園の一日
開所時間
| 時 間 | 子どもの活動 | ||
|---|---|---|---|
| 0歳児 | 1・2歳児 | 3・4・5歳児 | |
| 登 園 | 登 園 | 登 園 | |
| 9:00 | 自由遊び | 自由遊び | 自由遊び |
| 10:00 | 朝のおやつ | 朝のおやつ | クラス活動 |
| クラス活動 | クラス活動 | ||
| 11:00 | 昼 食 | 昼 食 | |
| 午睡準備 | 午睡準備 | 昼食準備 | |
| 11:30 | 昼 食 | ||
| 12:00 | 午 睡 (各自のリズムに合わて活動します) |
午 睡 | 歯磨き・フッ素洗口 |
| 13:00 | 午 睡 ※5歳児は基本的に午睡を行わず活動ます。 |
||
| 目覚め | 目覚め | ※5歳児は基本的に午睡を行わず活動ます。 | |
| 15:00 | おやつ | おやつ | おやつ |
| 降園準備 | 降園準備 | 降園準備 | |
| 降園準備 | 降園準備 | 降園準備 | |
| 帰りの会 | |||
| 16:00 | 自由遊び | 自由遊び | 自由遊び |
| 以降順次降園 | 以降順次降園 | 以降順次降園 | |
| 遊び | |||
| (各自のリズムに合わせてミルク) | おやつ | ||
| 18:00 | おやつ | 第2園舎へ移動 | |
| 19:00 | 閉 園 | 閉 園 | 閉 園 |








